105期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 01,03,11,49, (4码)
共02次: 05,08,48, (3码)
共03次: 02,04,06,09,19, (5码)
共04次: 07,10,12,14,26,44,45,46,47, (9码)
共05次: 16,21,24,27,28, (5码)
共06次: 43, (1码)
共07次: 31,37, (2码)
共08次: 23,36, (2码)
共09次: 13,18,20,25,30,42, (6码)
共10次: 38, (1码)
共11次: 22,40,41, (3码)
共12次: 17,29,34, (3码)
共13次: 15, (1码)
共14次: 39, (1码)
共16次: 32,35, (2码)
共21次: 33, (1码)
104期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 34,38, (2码)
共01次: 29,35, (2码)
共02次: 26,27,31,36, (4码)
共03次: 14,20,25,28,30,32,33,37,39,40,41,43,46, (13码)
共04次: 42,44,47, (3码)
共05次: 48,49, (2码)
共06次: 17,24, (2码)
共07次: 01,12,13,21,22, (5码)
共08次: 08,09,11,19, (4码)
共09次: 23,45, (2码)
共10次: 02,03, (2码)
共11次: 05,06,07,10,16, (5码)
共13次: 15,18, (2码)
共16次: 04, (1码)
103期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 40, (1码)
共03次: 22, (1码)
共04次: 37, (1码)
共05次: 36,44,46, (3码)
共06次: 13,19,39,43,45,47, (6码)
共07次: 04,05,15,21,25,34, (6码)
共08次: 02,10,38,48,49, (5码)
共09次: 01,09,20,26,28,35,42, (7码)
共10次: 06,07,17, (3码)
共11次: 11,16,23,30,32,33,41, (7码)
共12次: 03,27, (2码)
共13次: 14,18, (2码)
共14次: 12,24,29, (3码)
共17次: 31, (1码)
共18次: 08, (1码)
102期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 37, (1码)
共03次: 17, (1码)
共04次: 16,18,23, (3码)
共05次: 04,12,20,24,26, (5码)
共06次: 08,09,13,19,38, (5码)
共07次: 14,21,29, (3码)
共08次: 05,15,22,30,42, (5码)
共09次: 06,07,11,27,28,34,35, (7码)
共10次: 10,25, (2码)
共11次: 01,31,36, (3码)
共12次: 03,46, (2码)
共13次: 33, (1码)
共14次: 40,44,48, (3码)
共15次: 02,43,49, (3码)
共16次: 32,39,41, (3码)
共18次: 45, (1码)
共19次: 47, (1码)
101期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 22,24, (2码)
共02次: 16,23, (2码)
共03次: 14,17,20,26,28, (5码)
共04次: 13,19,21,25, (4码)
共05次: 15,29, (2码)
共06次: 11,18,27, (3码)
共07次: 30,33, (2码)
共08次: 31, (1码)
共09次: 09, (1码)
共10次: 12, (1码)
共11次: 10,32, (2码)
共13次: 08,34, (2码)
共16次: 37, (1码)
共19次: 39, (1码)
共21次: 36, (1码)
共22次: 35, (1码)
共25次: 06, (1码)
共27次: 38, (1码)
共29次: 42, (1码)
共33次: 41, (1码)
共35次: 05, (1码)
共36次: 40, (1码)
共38次: 44, (1码)
共40次: 07, (1码)
共41次: 04, (1码)
共44次: 45,46, (2码)
共47次: 43, (1码)
共48次: 47, (1码)
共49次: 49, (1码)
共52次: 02, (1码)
共53次: 03, (1码)
共59次: 01, (1码)
共66次: 48, (1码)
100期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 16,20,21,26,29, (5码)
共03次: 23,32, (2码)
共04次: 15,25,28, (3码)
共05次: 18,19,22,33, (4码)
共06次: 17,24,30,31, (4码)
共07次: 27, (1码)
共08次: 12,13, (2码)
共09次: 35,36,42, (3码)
共10次: 10,14, (2码)
共11次: 05,08, (2码)
共12次: 06,07,34,37,38,40, (6码)
共13次: 43,45, (2码)
共14次: 04,09,39,49, (4码)
共15次: 11, (1码)
共16次: 46,48, (2码)
共17次: 02,41,44, (3码)
共18次: 01,03, (2码)
共20次: 47, (1码)
099期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 10, (1码)
共04次: 07,13,15, (3码)
共05次: 14,16,25,27, (4码)
共06次: 05,17,20,22,29, (5码)
共07次: 06,19,21,30, (4码)
共08次: 01,18,23,24,26, (5码)
共09次: 02,04,08,12,31, (5码)
共10次: 03,11, (2码)
共11次: 33,49, (2码)
共13次: 32, (1码)
共14次: 28, (1码)
共15次: 09, (1码)
共17次: 48, (1码)
共19次: 34,38, (2码)
共20次: 37, (1码)
共22次: 35, (1码)
共23次: 36, (1码)
共24次: 47, (1码)
共25次: 46, (1码)
共26次: 40, (1码)
共28次: 39,41,43, (3码)
共36次: 42,44, (2码)
共39次: 45, (1码)
098期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 05, (1码)
共04次: 28, (1码)
共05次: 10,45, (2码)
共07次: 27,33, (2码)
共08次: 03,08,34,43, (4码)
共09次: 01,18,30,36, (4码)
共10次: 22,23,25,31, (4码)
共11次: 06,15,44,49, (4码)
共12次: 04,17,24,26,29, (5码)
共13次: 02,07,21,46, (4码)
共14次: 16,35,48, (3码)
共15次: 09,14,19,20,39, (5码)
共16次: 13,47, (2码)
共17次: 12,32,38,40,41, (5码)
共18次: 11, (1码)
共19次: 42, (1码)
共25次: 37, (1码)